充值积分切换到窄版

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

个股报告 今日: 0|主题: 23362|排名: 23 

作者 回复/查看 最后发表
中国石化:3Q19业绩逊于预期,主因炼油板块盈利走弱 bpr158 2024-4-6 025 bpr158 2024-4-6 08:14
美的集团:空调价格持续提升,成本上涨压力可转嫁 bpr158 2024-4-6 022 bpr158 2024-4-6 08:13
格力电器:10月空调内销出货实现年初以来最好增速 bpr158 2024-4-6 029 bpr158 2024-4-6 08:12
格力电器:公司重启股权回购,市场预期见底反转 bpr158 2024-4-6 028 bpr158 2024-4-6 08:11
建发股份:2Q19业绩超预期,房地产进入结算周期,重申推荐 bpr158 2024-4-6 026 bpr158 2024-4-6 08:10
格力电器:去库存周期下,重塑行业格局 bpr158 2024-4-6 029 bpr158 2024-4-6 08:09
美的集团:三四级市场调研看公司渠道变革效果 bpr158 2024-4-6 022 bpr158 2024-4-6 08:08
九阳股份:持续释放产品创新、渠道变革红利 bpr158 2024-4-6 027 bpr158 2024-4-6 08:08
老板电器:竣工、零售均改善,5月排产恢复正常 bpr158 2024-4-6 040 bpr158 2024-4-6 08:07
中国建筑国际:是时候更乐观一些 bpr158 2024-4-6 027 bpr158 2024-4-6 08:06
海丰国际:1H19业绩超出预期:自有船只推动利润率扩张 bpr158 2024-4-6 031 bpr158 2024-4-6 08:05
中国建材:全年业绩可超预期,中期价值静待重估 bpr158 2024-4-6 027 bpr158 2024-4-6 08:04
友邦保险:预计1Q21迎来增长拐点,长期增速略有下行对估值中枢影响有限 bpr158 2024-4-6 028 bpr158 2024-4-6 08:03
美的集团:成本压力短期不可免,长期影响不大 bpr158 2024-4-6 030 bpr158 2024-4-6 08:02
小米集团-W:手机和IoT智能硬件的大年;重申跑赢行业评级 bpr158 2024-4-6 022 bpr158 2024-4-6 08:01
京沪高铁:业务恢复或超预期,把握铁路核心资产 bpr158 2024-4-6 022 bpr158 2024-4-6 08:01
京沪高铁:业务恢复或超预期,把握铁路核心资产 (3) bpr158 2024-4-6 028 bpr158 2024-4-6 08:00
京沪高铁:业务恢复或超预期,把握铁路核心资产 (2) bpr158 2024-4-6 029 bpr158 2024-4-6 07:59
京沪高铁:业务恢复或超预期,把握铁路核心资产 (1) bpr158 2024-4-6 027 bpr158 2024-4-6 07:58
海丰国际:特别股息超过预期,重申跑赢行业 bpr158 2024-4-6 027 bpr158 2024-4-6 07:57
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

所属分类: 研究报告

QQ|购买会员|Archiver|手机版|小黑屋|金融学家-专业提供各个行业、公司的研究报告、分析报告

GMT+8, 2026-4-1 13:59 , Processed in 0.086795 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块